SUDÃO FIV PHOC
SUDÃO FIV PHOC
SUDÃO FIV PHOC
Foto atualizada em:
09/01/2025

Dados do Touro
Nome: SUDÃO FIV PHOC
Registro:
PHOC2563
Código:
200NE2563
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
04/09/2022
Criador/Prop.:
AGROPEC. CUTOLO







Pedigree
Avô PaternoAVESSO TE DA BELA
Avó PaternaREM VATINA
Pai:
MUSCAT FIV STM
Mãe:
1398 FIV PHOC
Avô MaternoQUARUP BONS
Avó MaternaACACIA MAT.
Provas
ANCP JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK% | ||
CRESCIMENTO | DPN | 2,68 | 61 | 100 |
DP120 | 11,01 | 55 | 1 | |
DP210 | 18,11 | 57 | 1 | |
DP365 | 32,47 | 60 | 1 | |
DP450 | 34,98 | 62 | 0,5 | |
DCAR | -0,13 | 34 | 7 | |
DPAC | ||||
MATERNAL | MP120 | 4,8 | 42 | 2 |
MP210 | 6,02 | 41 | 3 | |
MTP210 | 15,08 | 46 | 1 | |
REPRODUÇÃO | D3P | 82,13 | 54 | 16 |
DIPP | -0,43 | 38 | 49 | |
DPE365 | 1,48 | 58 | 4 | |
DPE450 | 1,27 | 61 | 9 | |
DSTAY | 82,78 | 48 | 12 | |
DPG | -0,61 | 57 | 16 | |
DIPM | 0,060 | 46 | 70 | |
CARCAÇA | DAOL | 1,75 | 62 | 20 |
DACAB | 0,34 | 60 | 11 | |
DMAR | 0,02 | 57 | 25 | |
ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 27,67 | 55 | 2 |
MGTe_CR | 28,33 | 52 | 2 | |
MGTe_RE | 26,09 | 62 | 3 | |
MGTe_CO | 6,66 | 55 | 5 | |
MGTe_F1 | 6,53 | 56 | 5 | |
INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
NR120 | 0 | |||
NN120 | 0 | |||
NRN120 | 0 | |||
NF450 | 0 | |||
NR450 | 0 |
PMGZ JULHO 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | iABCZ % | ||
CRESCIMENTO | PN-ED | 1,71 | 35 | 10 | - |
PD-ED | 18,65 | 35 | 1 | 0,1 | |
PA-ED | 28,32 | 35 | 1 | 0,1 | |
PS-ED | 33,22 | 36 | 1 | 0,1 | |
MATERNAL | PM-EM | 3,54 | 27 | 1 | 3 |
TMD | |||||
REPRODUÇÃO | IPP | -21,41 | 20 | 1 | 5 |
PSN | 40,10 | 13,00 | 1,00 | 7 | |
STAY | 50,53 | 13 | 1 | 4 | |
PE-365 | 1,63 | 30 | 1 | 0,1 | |
PE-450 | 1,38 | 31 | 1 | 3 | |
MORFOLÓGICO | ESOB | 3,22 | 32 | 1 | 0,5 |
PSOB | 6,24 | 32 | 1 | 0,5 | |
MSOB | 5,40 | 32 | 1 | 0,5 | |
CARCAÇA | AOL | 2,761 | 34 | 1 | 4 |
ACAB | 1,191 | 27 | 2 | 16 | |
MAR | 1,26 | 25 | 1 | 8 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 29,23 | 1 | 0,1 | |
INFOR AUXILIARES | FILHOS | 0 | |||
REBANHOS | 0 |
GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | RANK % | ||
CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,719 | 36 | 99 |
PD (kg) | 17,407 | 36 | 0,1 | |
PS (kg) | 31,606 | 37 | 0,1 | |
GDP (kg) | 14,198 | 37 | 0,5 | |
CAR (kg) | -0,008 | 14 | 23 | |
MATERNAL | P120-EM (kg) | |||
TM120 (kg) | ||||
TMD (kg) | 12,067 | 0,5 | ||
REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,33 | 32 | 6 |
IPP (dias) | -19,579 | 22 | 8 | |
RD (%) | -0,793 | 37 | 79 | |
HP/STAY (%) | 38,131 | 17 | 7 | |
CARCAÇA | CFD (1-6) | 6,777 | 23 | 0,5 |
CFS (1-6) | 9,213 | 26 | 0,5 | |
AOL (cm²) | 2,605 | 34 | 7 | |
EGS (dm) | 1,132 | 27 | 20 | |
MAR (%) | 1,641 | 25 | 5 | |
ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 29,528 | 2 | |
INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
TOTAL REBANHO |
Comentários
- Sudão FIV PHOC foi escilhido como touro jovem PNAT 2024.
- É um filho do Muscat FIV STM em matriz Quarup Bons, portante é excelente opção para ser utilizados nos mais diversos acasalamentos e linhagens.
- Sua prova é extremamente equilibrada, conferindo alto desempenho, habilidade materna, precocidade e muita carcaça.
Vídeo